GroupJoyner Factsheet
In hac habitasse platea dictumst. Vivamus adipiscing fermentum quam volutpat aliquam. Integer et elit eget elit facilisis tristique. Nam vel iaculis mauris. Sed ullamcorper tellus era.
Gründung: | 2016 |
Firmensitz: | Neuss |
Management (Gründer/Gesellschafter): | Claudius Bertheau, COO Klaus Finken, CPO Chris Finken, CMO Benjamin Eggert, Technische Entwicklung & Projektmanagement Jürgen Hein, Vertrieb & B2B-Kooperationen |
Geschäftsfeld: | Entwicklung und Betrieb einer Mobile App zur Planung, Organisation und Durchführung von Gruppen-Events |
Partner: | jointMedia (www.jointmedia.de) bam! interactive (www.bam-interactive.de) BitPioneers (www.bitpioneers.com) cool artwork (www.coolartwork.de) < elias communications > Kommunikation für Digitales, (www.elias-communications.de) InnoWAYtion – Fast Forward Consulting (www.innowaytion-consulting.de) LSD (www.lsd.de) |
Web: | www.groupjoyner.de |
GROUPJOYNER – die App
Positionierung: | Die erste Mobile App, mit der sich Events auch in größeren Gruppen spielend einfach organisieren lassen – alles digital und alles aus einer Anwendung heraus. |
Funktionalitäten: | Events zum Erfolg machen
|
Erhältlich für: | Android und iOS |